Для того, чтобы нижнее белье идеально смотрелось на теле, замеры следует проводить измерительной лентой рядом с большим зеркалом, желательно быть в белье или в тонкой облегающей одежде.
Объём груди (ОГ)
измеряется по соскам, важно чтоб лента располагалась строго горизонтально
Обхват под грудью (ОПГ)
измеряется обхват тела сразу под грудью в положении стоя
Обхват талии (ОТ)
приложите измерительную ленту строго по линии талии
Обхват бёдер (ОБ)
измеряется на самых выступающих точках ягодиц
Рост
Таблица размеров бюстгальтеров и корсетов
Размер Leesa | Обхват под грудью | Обхват груди |
70A | 68-72 | 75-78 |
70B | 79-82 | |
70C | 83-85 | |
70D | 86-88 | |
Размер Leesa | Обхват под грудью | Обхват груди |
75A | 73-77 | 79-82 |
75B | 83-85 | |
75C | 86-88 | |
75D | 89-92 | |
Размер Leesa | Обхват под грудью | Обхват груди |
80A | 78-82 | 83-85 |
80B | 86-88 | |
80C | 89-92 | |
80D | 93-96 | |
Размер Leesa | Обхват под грудью | Обхват груди |
85A | 83-87 | 97-100 |
85B | 101-104 | |
85C | 105-108 | |
85D | 109-112 |
Таблица размеров трусиков, поясов, купальников, боди, антибелья и некоторых бра, представленных в размерах XS, S, M, MM
Размер Leesa | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
XS | 76-81 | 55-58 | 83-89 |
S | 82-86 | 59-63.5 | 90-94 |
M | 87-91 | 64-68.5 | 95-99 |
MM | 92-96 | 69-73 | 100-104 |
Если вы не нашли свой размер, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, WhatsApp, Telegram или напишите нам на e-mail.